闲置设备清单

12MW余热发电闲置备件明细表

名称 规格型号 参考单价 数量

余 热 煤 破 碎 机

碎煤板 HSE-100-4-2 510.30 10
筛板 HSZ-100-4-3A 276.50 4
摇臂 HSZ-150-3-13 289.45 26
圆锤环 HSX-150-3-14 42.00 68
齿锤环 HSX-150-3-15 42.00 62
下拨料器 HSZ-100-1-2 817.60 2
上拨料器 HSZ-100-2-1 851.20 4
弹性片 HS1-200-3-3 43.40 40
轴承盖 HS1-200-3-12A 350.70 2
环轴(2) HSZ-100-3-3 74.76 20
拨阻器 HSX-150-9-1 1400.00 1
碎煤板 HSX-150-7-2 595.00 2
螺栓 0753-01-01-04 811.30 2
螺母   350.00 4
旋转接头 QSXF100A 1890.00 1
筛板 HS5-150-7-4 318.50 1
转子 HSX-10-3-0 31500.00 1
转子 HSX-100-5-0 31500.00 2
联轴器 JS110 4060.00 1
钢片 MSZ-100 18.20 55
盘管S   297.50 12
转筒 JF510.172-9 430.50 4
蛇簧   392.00 2
双色水位计 B49H-10-GL600 5280.80 2
浮子液位计 VHZ-54ACA2 5775.00 1
传感器 WB-8111C 12876.50 2
传感器带表 SZCB-01 3334.80 2
监测带传感器 WB-850/C 12040.00 1
传感器 TD-2 7689.50 1
液位指示带传感器 B+-200 12950.00 1

抛  煤  机

67051-4-161048 262.50 1
67047-4-171416 287.00 1
67051-7-4-17216 66.50 1
轴承 173-12-0 350.00 1
轴承 173-12-1/2 175.00 5
刮板 171-41-16/17 42.00 24
主动轴 171-6 196.00 1
主动轴 171-7 196.00 1
链轮 171-8 122.50 1
主动轴承 171-9 89.60 1
171-10 94.50 1
172-8 280.00 1
中浆叶 172-10 94.50 22
左浆叶 172-11 94.50 12
右浆叶 172-12 35.00 12
上下轴瓦 172-12-3/4 231.00 9
链轮 173-16 176.40 1
链轮 173-17-1 196.70 2
链轮 173-19-08 224.00 1
从动轮 173-1-10 56.00 3
50331-7-4-16 279.30 3
三通 SYR8-1-03 910.00 1
进料锥阀 Y-27 490.00 1
扩散管 Y-2 772.80 1
链轮 JF-510 399.00 1
单向螺旋阀 S2VS-0.1-400×400 2380.00 1
推动器 DYE100-400-110 7910.00 1
轴承座 172-15 39.20 7
手动螺旋阀 500*500 2380.00 2
齿轮   84.00 4
皮带轮 174-4-1 98.00 2
174-4-6 16.80 4
链轮 174-19-0 140.00 2
轴承盖 172-14 31.50 6

提 升 机

链板() SYR1-1-03 5.60 200
链板() SYR1-1-02 5.60 185
滚轮 SYR1-1-01 24.50 465
链条 FD350 70.00 123
滚轮 LD40-05-3 26.60 100
钢套 LD40-05-4 6.02 199
链轮 SYR1-1-07 197.40 2
联板 LD40-05-6-2 2.80 100
卡板 LD40-05-2 2.80 100
链销 NE100-4-3 0.56 140
外链板() LD40-05-6-1 10.92 100
内链板() LD40-05-7 10.92 100
联接板 NE100-4-7 25.20 70
外链板 NE100-4-2 12.60 100
内链板 NE100-4-4 12.60 60
外链板 LD40-05-5 10.92 100
内链板 LD40-05-08-1 10.92 100
链轮 SYR1-1-07 406.00 3
销轴 NE100-4-1 5.04 102
短轴 LD40-05-1 3.50 162
主动链轮 FU350 1361.50 1
尾部轴承座 FU350 136.50 2
弹簧 NE100 21.00 20
首轮 NE100 1932.00 2
滚套 NE100-4-6 4.20 166
套筒 SYR1-1-04 2.10 507
销子 SYR1-1-05 2.80 505
套筒 NE100-4-5 7.70 70
传动轴 SYR1-1-06 394.80 2
内套 SYR5-1-09 3.50 29
销套 SYR5-1-10 5.25 20
滚子 SYR5-1-08 4.20 30
链销 SYR5-1-07 3.50 30
外链板 SYR5-1-05 2.80 30
内链板 SYR5-1-06 5.60 30
压盖 SYRP-2-01 12.60 3
锥形阀 SYR8-1-07 7.00 2
主动链轮 FU270MD 910.00 1
大链轮 FU270MD 525.00 1
小链轮 FU270MD 245.00 1
尾部轴承座 FU270MD 385.00 2
链轮轴 FU270MD 490.00 1
喷嘴 SYRB-1-02 1022.00 2
内齿圈 SYR4-3-02 255.50 2
外齿圈 SYR4-3+01 98.00 2
主动锥齿轮 LF47-400-19/1 1983.80 1
被动锥齿轮 LF60-420A-02 2052.40 1

泵、阀

阀门 Z41H-100-DN250 6048.00 1
阀门 J41H-100-ON150 2898.00 2
阀门 J41H-40-ON150 1134.00 1
阀门 J41H-25-DN20 94.50 5
阀门 J41H-25-DN40 233.10 1
阀门 J41H-25-DN50 270.90 2
阀门 J41H-25-DN80 447.30 1
阀门 J41H-25-DN100 604.80 1
阀门 J41H-25-DN150 995.40 1
阀门 J41H-100-DN15 151.20 5
阀门 J41H-100-DN20 170.10 4
阀门 J41H-100-DN32 296.10 2
阀门 J41H-100-DN50 415.80 5
阀门 J41H-100-DN80 1020.60 2
阀门 J41H-100-DN100 1354.50 1
止回阀 H41H-100DN80 642.60 4
止回阀 H41H-100DN100 1134.00 2
阀门 J61Y-320-DN10 270.90 4
阀门 J61Y-320-DN20 396.90 2
阀门 J61Y-320-DN15 333.90 2
阀门 J61Y-320-DN32 693.00 1
阀门 J41H-25-DN10 56.70 7
阀门 J41H-25-DN15 88.20 7
阀门 J41H-100-DN125 1827.00 2
闸阀 Z41H-25DN25 144.90 5
闸阀 Z41H-25DN40 258.30 1
闸阀 Z41H-25DN80 560.70 1
阀门 Z41H-100-DN20 201.60 2
阀门 Z41H-100-DN80 1234.80 1
阀门 Z41H-100-DN100 1877.40 4
止回阀 H41H-25-DN40 156.24 1
止回阀 H41H-25-DN100 453.60 4
止回阀 H41H-100-DN32 270.90 1
止回阀 H41H-100-DN50 340.20 1
闸阀 Z41H-25-DN50 333.90 1
阀门 J41H100-DN200 3969.00 1
蝶阀 PN10-DN300 970.55 1
蝶阀 PN10-DN200 616.00 1
手动蝶阀 D41-W-01JC 2380.00 1
手动蝶阀 D41-W-C1300 910.00 2
截止阀 T41H-100N150 2898.00 2
重锤翻板阀 DSF2-11-500×600 5705.00 2
安全阀 HFA48Y100-80 4722.90 1
截止阀   88.20 4
棒针阀 700×700QEP-001-03 3780.00 2
叶轮 HPH50-200-02 912.80 1
垫圈 AN813-B70/80 35.00 1
HP210-45×397 758.10 1
衬套 HP456-36/83 74.20 1
压盖 HP471-P02 1246.00 1
轴套 HP524-P02 316.40 1
密封环 ZN2702-105/115 38.50 1
螺母 2N63-M12 164.50 1
防尘盘 2N66-A25 31.50 1
联轴器 D4-624×50 1649.90 1
机械密封 HPH50-200 3412.50 1
叶轮 HPH80-250 1715.00 1
垫圈 AN813-B108/120 28.00 1
叶轮密封环 AN838-134/145 158.20 1
HP210-P0325 1230.60 1
衬套 HP456-46/95 106.40 1
压盖 HP471-P03 1270.50 1
轴套 HP524-P03 467.60 1
螺母 ZN63-M16 206.50 1
防尘盘 ZN66-A35 37.10 1
联轴器 D4-143×80 1883.00 1
叶轮 HB1800-26 19750.50 1
密封环 HB1800-26 1017.10 4
密封环 HB1800-26 1346.10 4
轴套 HB1800-26 1077.30 4
轴瓦 DG45-80 697.90 3
压盖 DG45-80 62.30 2
叶轮 80Y100 1160.60 2
80Y100 548.80 1
蜗轮 171-13-4 168.00 5
蜗杆 171-13-5 220.50 5
机械密封 KWH100-160 434.00 2
叶轮 KLWH100-160 280.00 2
电机 KLWH100-160 2240.00 1
机械密封 KLWH100-200 434.00 1
叶轮 KLWH80-200 266.00 1
电机 KLWH80-200 2240.00 1
轴套 4N6 105.00 13
叶轮 80-34 700.00 1
机械密封 80Y100A 198.10 2
雾化旋流头 XHT-23 2800.00 1
叶轮 4N6 826.00 2
主轴 4N6 241.50 2
4N6 26.60 21
泵壳 4N6 819.00 2
填料环 4N6 28.00 3
机械密封圈 DG85-80×8 66.50 10
轴承 DG85-80×8 1330.00 1
气动蝶阀 ZSCW-0.6 9345.00 2
气缸 SC-100/120 189.00 2
气缸 SC-80/100 136.50 2
电动球阀 XDQ-25 6790.00 1
耐磨砂浆泵   2765.00 1
瓷轴套   140.00 1
首级口环 DG46-50×8 21.00 4
主轴 DG46-50×8 606.90 1
首级叶轮 DG46-50×8 189.00 2
次级叶轮 DG46-50×8 189.00 3
次级口环 DG46-50×8 21.00 3
轴套 DG46-50×8 77.00 2
导叶套 DG46-50×8 15.40 14
平衡盘 DG46-50×8 126.00 1
平衡环 DG46-50×8 140.00 1
电动蝶阀 DB-30 3465.00 2
多级泵转子 DC12-50×8 1932.00 2
止回阀 Φ150 336.00 1
主轴 IS80-50-315 94.50 2
轴套 IS80-50-315 22.40 2
截止阀 J41H-DN100(PN100) 1484.00 6
闸阀 Z41H-DN125(PN100) 2107.00 4
闸阀 Z41H-DN150(PN100) 2870.00 4
闸阀 Z41H-DN100(PN100) 1925.00 4
闸阀 Z41H-DN200(PN100) 4410.00 4
机械密封 108-45 290.50 1
双夹式止回阀 H72H-DN150-4 840.00 2
止回阀 H41H-100.DN-16 427.00 4
止回阀 H44H-16C-300 2520.00 2
闸阀 Z41H-16C-300 2765.00 2
截止阀 J41H-16DN100 756.00 4
截止阀 J41H-25DN20 122.50 10
截止阀 J41H-100DN50 525.00 4
双夹式电动蝶阀 D971X-DN400-10 4760.00 1
不锈钢闸板阀 P273W-DN300-10 11900.00 2
转子轴组件   46578.00 1
控制箱   336.00 2
安全阀   3500.00 2
安全阀   1890.00 2
悬架   392.00 6
轴套   31.50 8
  105.00 4

汽 轮 发 电 机

汽封环 D22-06-01-01 1610.00 2
汽封环 D22-06-01-02 1960.00 2
汽封环 D22-06-03-01 2086.00 4
汽封环 D22-06-03-04 2086.00 6
汽封环 D22-06-03-05 2086.00 2
弹簧片 L=24 14.00 40
弹簧片 D31-06-03-01 14.00 60
主推力瓦块 D22-08-04-16 3276.00 1
付推力瓦块 D22-08-04-15 1862.00 1
衬瓦 D22-08-04-29 5936.00 1
衬瓦 D753-08-04-19 5936.00 2
轴承 5JS-26-33-10 11676.00 1
汽封片 D22-02-01/06 42.00 152
弹簧 D43-32-01-09 193.20 2
弹簧 D51-32-01-12 176.40 2
球面支撑 D51-32-01-14 266.00 1
活塞环 D40-32-01-15 56.00 2
活塞环 D40-32-01-17 56.00 1
球面支撑下半 Q01-34-01-10 57.40 1
球面支撑上半 Q01-34-01-11 64.40 1
两半挡油环 D22-08-04-03 1262.80 2
两半挡油环 D22-08-04-04 403.90 1
两半挡油环 D22-08-04-06 2824.50 1
两半挡油环 D22-08-04-07 2639.00 1
弹簧 Q01-31-05-11 23.80 2
弹簧 Q30-31-01-04 50.40 2
弹簧 Q22-32-01-02 216.30 2
油封环室   2987.60 1

其  它

喷嘴   99.40 6
喷嘴   85.40 7
垫片   171.50 1
短套筒   1295.00 1
轴承座   1099.00 1
对轮 φ290×110 336.00 1
联轴器   322.00 2
连接杆   7.00 15
对轮   67.20 2
导向轮轴   61.60 4
对轮   14.70 2
支架   310.80 2
螺栓.螺母   126.00 54
套(三)   31.50 35
钢套   31.50 1
密封圈(1.2   17.50 8
链轮   245.00 3
垫片   7.00 20
联轴器(二)   50.40 1
联轴器(一)   50.40 4
小托轮轴   11.76 14
联轴器   70.00 4
制动轮 SYR4-1-03 462.00 1
喷射泵阀体   77.00 3
阀体   609.00 2
阀体   33.60 13
风帽板 335*4 315.00 340
托轮盖   14.00 8
阀芯   17.50 9
轴套   10.50 78
法兰   595.00 1
联轴器 φ220×145 100.80 6
环轴   45.50 40
楔铁 45# 36.40 30
滑块尾轮   323.40 2
链轮(大)   434.00 1
链轮 K3 455.00 1
吊钩 3T 266.00 3
挡轮轴   77.00 14
端盖   38.50 30
固定圈   6.30 8
柱销 φ45×105 5.60 10
端盖   30.80 178
滚轮轴 S2S-06 124.60 12
固定螺杆   67.20 1
法兰   840.00 3
前后轴承座 RF350 875.00 4
控制箱 210*100*110 24.50 4
花盘   31.50 5
底板   336.00 4
托轮   609.00 20
锥套   392.00 2
固定套(大)   441.00 5
固定套(小)   588.00 5
下料溜子   1214.50 3
轴垫圈   147.00 2
端盖   301.00 1
定销 S2S-75 91.00 4
齿轮   112.00 4
挡轮端盖   56.00 98
连接轴 φ59×131.5 21.00 50